小型航空食品車(chē)(內(nèi)燃式)
WTJ5140JSP
WTJ5140JSP小型航空食品車(chē)采用慶鈴二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)改裝,技術(shù)先進(jìn),使用安全、可靠,各項(xiàng)性能優(yōu)于采用其它國(guó)產(chǎn)底盤(pán)改裝的同類(lèi)產(chǎn)品。 該產(chǎn)品適用于C919、ARJ21、B737、A320等機(jī)型的使用。 該車(chē)的各項(xiàng)技術(shù)性能先進(jìn),重心低,穩(wěn)定性好,操作安全方便,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,工藝先進(jìn),外形美觀,可靠性、維修性好。 該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
所屬分類(lèi): 航空食品車(chē)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
WTJ5140JSP小型航空食品車(chē)采用慶鈴二類(lèi)汽車(chē)底盤(pán)改裝,技術(shù)先進(jìn),使用安全、可靠,各項(xiàng)性能優(yōu)于采用其它國(guó)產(chǎn)底盤(pán)改裝的同類(lèi)產(chǎn)品。
該產(chǎn)品適用于C919、ARJ21、B737、A320等機(jī)型的使用。 該車(chē)的各項(xiàng)技術(shù)性能先進(jìn),重心低,穩(wěn)定性好,操作安全方便,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,工藝先進(jìn),外形美觀,可靠性、維修性好。
該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |||
配置二(2024-03-13) | 配置一(2024-03-13) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 制造商 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
型號(hào) | 4HK1-TCG61 | 4HK1-TCG61 | ||
變速箱 | 制造商 | Allison Transmission | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
型號(hào) | Allison1000 | MLD-6Q | ||
平臺(tái)工作高度(mm) | 2200~6000 | 2200~6000 | ||
廂體額定載荷(kg) | 3800 | 3800 | ||
前平臺(tái)額定載荷(kg) | 2200 | 2200 | ||
前平臺(tái)活動(dòng)部分額定載荷(kg) | 600 | 600 | ||
前平臺(tái)活動(dòng)部分左右調(diào)整范圍(mm) | 0~600 | 0~600 | ||
前平臺(tái)活動(dòng)部分伸縮調(diào)整范圍(mm) | 0~600 | 0~600 | ||
前平臺(tái)固定部分尺寸(長(zhǎng)x寬)(mm) | 2100×2085 | 2100×2085 | ||
前平臺(tái)活動(dòng)部分尺寸(長(zhǎng)x寬)(mm) | 820×1200 | 820×1200 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 10480 | 10480 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 9450×2300×3400 | 9450×2300×3400 | ||
其他性能 | - | - | ||
底盤(pán) | 制造商 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
型號(hào) | QL1110ANPAY | QL1110ANPAY | ||
廂體外部尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 6600×2300 ×2100 | 6600×2300 ×2100 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | 排放滿(mǎn)足GB 17691-2018中國(guó)第六階段中6b階段要求,排氣煙度滿(mǎn)足GB 3847-2018的要求 | 排放滿(mǎn)足GB 17691-2018中國(guó)第六階段中6b階段要求,排氣煙度滿(mǎn)足GB 3847-2018的要求 | ||
前平臺(tái)固定部分額定載荷(kg) | 2200 | 2200 |
關(guān)鍵詞: 小型航空食品車(chē)(內(nèi)燃式)
產(chǎn)品咨詢(xún)
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國(guó)際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號(hào)35幢1101-1103、1106
廠(chǎng)址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號(hào)
Copyright ? 2024 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved.