飛機(jī)清水車(電動(dòng)式)
JSTY5060GQSE
JSTY5060GQSE型新能源飛機(jī)清水車是由江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司專門設(shè)計(jì)制作給飛機(jī)提供飲用水的機(jī)場地面專用設(shè)備,主要采用慶鈴底盤改裝而成的一種全新式的飛機(jī)加注清水的機(jī)場專用車輛,該車設(shè)計(jì)為后置升降工作平臺(tái),中置大容量清水箱,升降平臺(tái)中裝有夜間作業(yè)照明燈,方便夜間作業(yè),產(chǎn)品底盤駕駛室為平頭、單排座、二門式,乘員2人。適用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等機(jī)型的使用。
所屬分類: 清污水車
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5060GQSE型新能源飛機(jī)清水車是由江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司專門設(shè)計(jì)制作給飛機(jī)提供飲用水的機(jī)場地面專用設(shè)備,主要采用慶鈴底盤改裝而成的一種全新式的飛機(jī)加注清水的機(jī)場專用車輛,該車設(shè)計(jì)為后置升降工作平臺(tái),中置大容量清水箱,升降平臺(tái)中裝有夜間作業(yè)照明燈,方便夜間作業(yè),產(chǎn)品底盤駕駛室為平頭、單排座、二門式,乘員2人。適用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等機(jī)型的使用。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |||
配置七(2025-03-05) | 配置六(2024-02-20) | 配置五(2021-10-27) | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 制造商 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | YTD060W23 | TZ370XS-LKM0851 | YTD060W23 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器 | 制造商 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | KTZ50X35S | KTZ54X35S-LKC0851 | KTZ50X35S | |
儲(chǔ)能裝置 | 制造商 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
型號(hào) | L173TB2 | L173TB2 | L173TB2 | |
水箱容積(L) | 5100 | 5800 | 5000 | |
供水流量(L/min) | 235 | 220 | 220 | |
供水壓力(MPa) | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4150 | 4650 | 4200 | |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 6955x2150x2250 | 6955x2300x2250 | 6955x2100x2250 | |
最高車速(km/h) | 90 | 90 | 80 | |
續(xù)駛里程(km) | 318 | 310 | 308 | |
其他性能 | - | - | - | |
底盤 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
型號(hào) | QL1070BEVECHA2Y | QL1101BEVEMMAY | QL1070BEVECHA2Y | |
電機(jī)泵 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 恒昌液壓有限公司 | 恒昌液壓有限公司 |
型號(hào) | JSTY5060GQSE-1002002 | DLDY-1.0/0.8-3 | DLDY-1.0/0.8-3 | |
電機(jī)泵控制器 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 北京理工華創(chuàng)電動(dòng)車技術(shù)有限公 司 |
型號(hào) | JSTY5060GQSE-1002001 | JSTY5060GQSE-1002001 | HCDMC005VT3 | |
儲(chǔ)能裝置總能量(kWh) | 106.95 | 106.95 | 106.95 | |
工作臺(tái)升降高度(mm) | 390~3100 | 400~3000 | 400~3000 | |
試驗(yàn)溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
關(guān)鍵詞: 飛機(jī)清水車(電動(dòng)式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號(hào)35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號(hào)
Copyright ? 2024 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved.