航空食品車(電動(dòng)式)
JSTY5180JSPE
JSTY5180JSPE型航空食品車(電動(dòng)式)是江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的一種地面專用設(shè)備,主要由慶鈴汽車股份有限公司生產(chǎn)的底盤改裝電動(dòng)底盤、支撐腳和剪刀式液壓升降機(jī)構(gòu)、廂體、可升降前平臺(tái)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,該產(chǎn)品可廣泛適用于除空客A380飛機(jī)外的C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等機(jī)型的使用。該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
所屬分類: 航空食品車
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5180JSPE型航空食品車(電動(dòng)式)是江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的一種地面專用設(shè)備,主要由慶鈴汽車股份有限公司生產(chǎn)的底盤改裝電動(dòng)底盤、支撐腳和剪刀式液壓升降機(jī)構(gòu)、廂體、可升降前平臺(tái)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,該產(chǎn)品可廣泛適用于除空客A380飛機(jī)外的C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等機(jī)型的使用。
作為機(jī)場(chǎng)新能源裝備領(lǐng)域的先行者,在“天億云”系列航空食品車(電動(dòng)式)研發(fā)過程中,嚴(yán)格遵循國(guó)家35項(xiàng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和5項(xiàng)國(guó)家民航標(biāo)準(zhǔn)。
“天億云”航空食品車(電動(dòng)式)包括動(dòng)力系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、高壓系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、電控系統(tǒng)以及上裝系統(tǒng)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)合理、配備優(yōu)越、操作方便、車體美觀、性能卓越,將為機(jī)場(chǎng)地面車輛全面電動(dòng)化提供引導(dǎo)和示范,進(jìn)而全面推動(dòng)綠色智能機(jī)場(chǎng)裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |||||
配置八(2024-10-09) | 配置七(2024-09-06) | 配置六(2024-01-22) | 配置五(2022-07-25) | 配置四(2021-06-28) | ||
行駛電機(jī) | 制造商 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 |
型號(hào) | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | GC-TM1300-01 | |
行駛電機(jī)控制器 | 制造商 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份 有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 |
型號(hào) | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | GC-CU1300-01 | |
儲(chǔ)能裝置總成 | 制造商 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
型號(hào) | L228H01 | L228H02 | L228H01 | L228H02 | L228H02 | |
平臺(tái)工作高度(mm) | 2550~6200 | 2550~6200 | 2550~6100 | 2550~6100 | 2670~6200 | |
廂體額定載荷(kg) | 6500 | 6300 | 6000 | 6000 | 6000 | |
前平臺(tái)額定載荷(kg) | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
前平臺(tái)活動(dòng)部分額定載荷(kg) | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | |
前平臺(tái)活動(dòng)部分左右調(diào)整范圍(mm) | 0~700 | 0~700 | 0~700 | 0~700 | 0~800 | |
前平臺(tái)活動(dòng)部分伸縮調(diào)整范圍(mm) | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | 0~600 | |
前平臺(tái)固定部分尺寸(長(zhǎng)x寬)(mm) | 2050x2265 | 2050x2265 | 2050x2265 | 2050x2265 | 1900x2265 | |
前平臺(tái)活動(dòng)部分尺寸(長(zhǎng)x寬)(mm) | 950x1200 | 950x1200 | 950x1200 | 950x1200 | 830x1200 | |
整備質(zhì)量(kg) | 13790 | 13590 | 13790 | 13790 | 13790 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 10500×2500×3700 | 10500×2500×3700 | 10500x2500x3700 | 10500x2500x3700 | 10355/10055x2500x3700 | |
續(xù)駛里程(km) | 440 | 395 | 440 | 390 | 390 | |
其他性能 | - | - | - | - | - | |
底盤 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶玲汽車股份有限公司 | 慶玲汽車股份有限公司 |
型號(hào) | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | QL1180BEVELQHY | |
廂體外部尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 7500×2500×2400 | 7500×2500×2400 | 7500x2500x2400 | 7500x2500x2400 | 7500/7200x2500x2400 | |
前平臺(tái)固定部分額定載荷(kg) | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | |
試驗(yàn)溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
儲(chǔ)能裝置總能量(kWh) | 281.92 | 246.67 | 281.92 | 246.67 | 246.67 |
關(guān)鍵詞: 航空食品車(電動(dòng)式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國(guó)際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號(hào)35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號(hào)
Copyright ? 2024 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved.