航空食品車(電動式)
JSTY5100JSPE
JSTY5100JSPE航空食品車是用于各類飛機(jī)配餐的特種車輛。該車選用慶鈴QL1101BEVEMMAY二類電動底盤。車輛結(jié)構(gòu)主要由底盤、支撐腳結(jié)構(gòu)、舉升裝置、廂體、工作平臺、冷藏機(jī)組、電器系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)等組成,可廣泛適用于除空客A380飛機(jī)外C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等機(jī)型的使用。該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
所屬分類: 航空食品車
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5100JSPE航空食品車是用于各類飛機(jī)配餐的特種車輛。該車選用慶鈴QL1101BEVEMMAY二類電動底盤。車輛結(jié)構(gòu)主要由底盤、支撐腳結(jié)構(gòu)、舉升裝置、廂體、工作平臺、冷藏機(jī)組、電器系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)等組成,可廣泛適用于除空客A380飛機(jī)外C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等機(jī)型的使用。
該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項目 | 性能指標(biāo) | |||
配置二(2023-12-23) | 配置一(2020-12-03) | |||
行駛電機(jī) | 制造商 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | |
型號 | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM0851 | ||
行駛電機(jī)控制器 | 制造商 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司 | |
型號 | KTZ54X38S-LKC1201 | KTZ54X35S-LKC0851 | ||
儲能裝置總成 | 制造商 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | |
型號 | L150TX8 | L173TB2 | ||
平臺工作高度(mm) | 2150~6000 | 2120~5820 | ||
廂體額定載荷(kg) | 3800 | 3500 | ||
前平臺額定載荷(kg) | 2200 | 2200 | ||
前平臺活動部分額定載荷(kg) | 600 | 600 | ||
前平臺活動部分左右調(diào)整范圍(mm) | 0~500 | 0~500 | ||
前平臺活動部分伸縮調(diào)整范圍(mm) | 0~600 | 0~600 | ||
前平臺固定部分尺寸(長x寬)(mm) | 1900×2085 | 1900×2085 | ||
前平臺活動部分尺寸(長x寬)(mm) | 820×1200 | 820×1200 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 10600 | 10600 | ||
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 9450×2300×3400 | 9940×2300×3700 | ||
續(xù)駛里程(km) | 285 | 170 | ||
其他性能 | - | - | ||
底盤 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
型號 | QL1103BEVEYMAY | QL1101BEVEMMAY | ||
廂體外部尺寸(長x寬x高)(mm) | 6600×2300×2100 | 7100×2300×2420 | ||
前平臺固定部分額定載荷(kg) | 1600 | 1600 | ||
試驗溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | ||
儲能裝置總能量(kWh) | 162.28 | 106.96 |
關(guān)鍵詞: 航空食品車(電動式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號