旅客登機(jī)梯(電動(dòng)式)
JSTY5070KTE
JSTY5070KTE型旅客登機(jī)梯是由天一股份公司設(shè)計(jì)制造的專供乘客上下飛機(jī)的純電動(dòng)新型機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備,主要由慶鈴電驅(qū)動(dòng)底盤、固定梯和滑動(dòng)梯、對(duì)接平臺(tái)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,整車選用成熟可靠的動(dòng)力系統(tǒng),具有爬坡能力強(qiáng)、低速穩(wěn)定性好,可滿足目前國(guó)內(nèi) C919、ARJ21、ARJ21、ERJ190、B737CL、737NG、737MAX、A320系列、A320NEO等所有飛機(jī)機(jī)型使用。該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
所屬分類: 旅客登機(jī)梯
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5070KTE型旅客登機(jī)梯是由天一股份公司設(shè)計(jì)制造的專供乘客上下飛機(jī)的純電動(dòng)新型機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備,主要由慶鈴電驅(qū)動(dòng)底盤、固定梯和滑動(dòng)梯、對(duì)接平臺(tái)、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,整車選用成熟可靠的動(dòng)力系統(tǒng),具有爬坡能力強(qiáng)、低速穩(wěn)定性好,可滿足目前國(guó)內(nèi) C919、ARJ21、ARJ21、ERJ190、B737CL、737NG、737MAX、A320系列、A320NEO等所有飛機(jī)機(jī)型使用。
該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |||
配置四(2025-03-03) | 配置三(2022-05-05) | 配置二(2021-12-22) | ||
行駛電機(jī) | 制造商 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | YTD060W23 | YTD060W23 | YTD060W23 | |
行駛電機(jī)控制器 | 制造商 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | KTZ50X35S | KTZ50X35S | KTZ50X35S | |
儲(chǔ)能裝置總成 | 制造商 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
型號(hào) | L173TB2 | L173TB2 | L173TB2 | |
梯身最大傾斜角度(°) | 37.5 | 37 | 37.5 | |
階梯尺寸(深x寬x高)(mm) | 292x1500x192 | 292x1500x192 | 292x1500x192 | |
客梯工作高度(mm) | 2150~4800 | 2200~5800 | 2150~4800 | |
高度調(diào)節(jié)方式 | 上下階梯伸縮式 | 上下階梯伸縮式 | 上下梯體伸縮式 | |
上梯體臺(tái)階數(shù) | 9 | 12 | 9 | |
下梯體臺(tái)階數(shù) | 13 | 13 | 13 | |
平臺(tái)尺寸(深x寬)(mm) | 4150x2200 | 3350x2200 | 4150x2200 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 7450x2500x4900 | 7800x2340x3600 | 7450x2500x3600 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7650 | 7600 | 7550 | |
續(xù)航能力(km+次) | 小型機(jī)場(chǎng) | 208+104 | 187+95 | 210+105 |
大型機(jī)場(chǎng) | 212+104 | 190+94 | 214+106 | |
中型機(jī)場(chǎng) | 210+104 | 190+94 | 212+105 | |
試驗(yàn)溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
續(xù)航里程(Km) | 290 | 290 | 290 | |
底盤 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
型號(hào) | QL1070BEVECHA2Y | QL1070BEVECHA2Y | QL1070BEVECHA2Y | |
液壓電機(jī) | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) |
型號(hào) | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | |
液壓電機(jī)控制器 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) |
型號(hào) | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | |
尾梯階數(shù) | 1 | 3 | 1 | |
儲(chǔ)能裝置總能量(kWh) | 106.95 | 106.95 | 106.95 |
關(guān)鍵詞: 旅客登機(jī)梯(電動(dòng)式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國(guó)際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號(hào)35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號(hào)
Copyright ? 2024 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved.