散裝貨物裝載機(電動式)
JSTY5040JCSE
JSTY5040JCSE散裝貨物裝載機(電動式)用于裝卸行李、輕貨和郵件進(jìn)出飛機底艙的純電動新型機場地面設(shè)備。整機采用自制電驅(qū)動底盤,變頻無級調(diào)速。主要配套件均選用名牌產(chǎn)品,可靠性高、各項技術(shù)性能先進(jìn),功能完備。純電動的節(jié)能性能優(yōu)越符合綠色環(huán)保需求;產(chǎn)品外形美觀,升降范圍寬,適用面廣,簡潔、安全、先進(jìn)的設(shè)計可滿足目前國內(nèi)所有飛機機型使用。該產(chǎn)品可廣泛適用于C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、A380、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等機型的使用。該產(chǎn)品配置安全靠機系統(tǒng)。
所屬分類: 散裝貨物裝載機
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5040JCSE散裝貨物裝載機(電動式)用于裝卸行李、輕貨和郵件進(jìn)出飛機底艙的純電動新型機場地面設(shè)備。整機采用自制電驅(qū)動底盤,變頻無級調(diào)速。主要配套件均選用名牌產(chǎn)品,可靠性高、各項技術(shù)性能先進(jìn),功能完備。純電動的節(jié)能性能優(yōu)越符合綠色環(huán)保需求;產(chǎn)品外形美觀,升降范圍寬,適用面廣,簡潔、安全、先進(jìn)的設(shè)計可滿足目前國內(nèi)所有飛機機型使用。
該車型主要由電驅(qū)動底盤、底盤框架、駕駛室、傳送機架裝置、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及前后橋等部分組成。
整車采用輕量化設(shè)計,更節(jié)能,運行更穩(wěn)健。該產(chǎn)品可廣泛適用于C919、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、A380、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777等機型的使用。
該產(chǎn)品配置安全靠機系統(tǒng)。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項目 | 性能指標(biāo) | ||||
配置八(2025-04-10) | 配置七(2025-02-28) | 配置六(2024-08-06) | 配置五(2022-07-22) | ||
行駛電機 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工-理工華創(chuàng)) |
型號 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | HCDM030HP2 | |
行駛電機控制器 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工-理工華創(chuàng)) |
型號 | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | HC30LKPIC-K21-V1-TY | |
轉(zhuǎn)向軸 | 制造商 | 合肥海源機械有限公司 | 合肥海源機械有限公司 | 合肥海源機械有限公司 | 合肥海源機械有限公司 |
型號 | 3000000-HY430A | 3000000-HY430A | 3000000-HY430A | 3000000-HY430A | |
驅(qū)動軸 | 制造商 | 合肥海源機械有限公司 | 合肥海源機械有限公司 | 合肥海源機械有限公司 | 合肥海源機械有限公司 |
型號 | 2400000-HY540A | 2400000-HY540A | 2400000-HY540A | 2400000-HY540A | |
傳送帶工作范圍(mm) | 前端升降范圍 | 950~4580 | 950~4580 | 950~4580 | 1160~4380 |
后端升降范圍 | 290~1680 | 290~1680 | 290~1680 | 380~1560 | |
傳送速度(m/s) | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 | 0.16~0.5 | |
傳送帶寬度(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
傳送帶承載能力(kg/m) | 140 | 140 | 135 | 135 | |
外形尺寸(長x寬x高)(mm) | 8050×2150×1950 | 8050×2150×1950 | 8050×2150×1950 | 8200x2150x1920 | |
軸距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
最高車速(km/h) | 30 | 35 | 35 | 35 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3620 | 3700 | 3700 | 3500 | |
續(xù)航能力(km+t) | 小型機場 | 305+459 | 300+458 | 300+450 | 250+375 |
大型機場 | 308+456 | 305+451 | 300+450 | 251+372 | |
中型機場 | 306+456 | 304+456 | 300+450 | 251+372 | |
試驗溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
其他性能 | 選裝駕駛室、雨篷 | 選裝駕駛室 | 選裝駕駛室 | 選裝駕駛室 | |
底盤 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 |
型號 | JSTY5040JCSE-1000000A | JSTY5040JCSE-1000000A | JSTY5040JCSE-1000000A | JSTY5040JCSE-1000000A | |
通道圓外圓直徑(mm) | 13500 | 13500 | 13500 | 15400 | |
液壓電機 | 制造商 | - | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) |
型號 | - | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | HCDM007MG1 | |
液壓電機控制器 | 制造商 | - | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) |
型號 | - | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | HCDM007CL1 | |
儲能裝置總成 | 制造商 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
型號 | L200B01 | L200B01 | L200B01 | L228C01 | |
儲能裝置總能量(kWh) | 88.87 | 88.87 | 88.87 | 70.48 |
關(guān)鍵詞: 散裝貨物裝載機(電動式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號