飛機(jī)污水車(電動(dòng)式)
JSTY5060GWSE
JSTY5060GWSE型飛機(jī)污水車(電動(dòng)式)是采用慶鈴底盤改裝而成的一種全新式的為飛機(jī)收集污水和加注清水的機(jī)場(chǎng)專用車輛,該車設(shè)計(jì)為后置升降工作平臺(tái),中置大容量清、污水箱,有真空泵吸污系統(tǒng)和水泵供水系統(tǒng),真空泵吸污系統(tǒng)可以高效、便捷地為飛機(jī)污水箱提供吸污服務(wù),水泵供水系統(tǒng)為飛機(jī)污水箱和污水車污水箱提供清洗功能,該產(chǎn)品底盤駕駛室為平頭、單排座、二門式,乘員3人。適用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等機(jī)型的使用。
所屬分類: 清污水車
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5060GWSE型飛機(jī)污水車(電動(dòng)式)是采用慶鈴底盤改裝而成的一種全新式的為飛機(jī)收集污水和加注清水的機(jī)場(chǎng)專用車輛,該車設(shè)計(jì)為后置升降工作平臺(tái),中置大容量清、污水箱,有真空泵吸污系統(tǒng)和水泵供水系統(tǒng),真空泵吸污系統(tǒng)可以高效、便捷地為飛機(jī)污水箱提供吸污服務(wù),水泵供水系統(tǒng)為飛機(jī)污水箱和污水車污水箱提供清洗功能,該產(chǎn)品底盤駕駛室為平頭、單排座、二門式,乘員3人。適用于C919、ARJ21、A300、A310、A318、A319、A320、A330、A340、B707、B727、B737、B747、B757、B767、B777、B737MAX等機(jī)型的使用。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | |||
配置七(2025-03-05) | 配置六(2024-02-20) | 配置五(2021-10-27) | ||
清水箱容積(L) | 1900 | 1900 | 1600 | |
污水箱容積(L) | 3600(裝真空泵)/3800(不裝真空泵) | 3700(裝真空泵)/3900(不裝真空泵) | 3280(裝真空泵)/3480(不裝真空泵) | |
供水流量(L/min) | 235 | 220 | 220 | |
供水壓力(MPa) | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | 0.25~0.35 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4750 | 4700 | 4750 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 6965x2300x2250 | 6965x2300x2250 | 6965x2100x2250 | |
最高車速(km/h) | 90 | 90 | 80 | |
續(xù)駛里程(km) | 315 | 310 | 312 | |
其他性能 | - | - | -- | |
底盤 | 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
型號(hào) | QL1070BEVECHA2Y | QL1101BEVEMMAY | QL1070BEVECHA2Y | |
循環(huán)水罐容積(L) | 200(裝真空泵)/0(不裝真空泵) | 200(裝真空泵)/0(不裝真空泵) | 200(裝真空泵)/0(不裝真空泵) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 制造商 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | YTD060W23 | TZ370XS-LKM0851 | YTD060W23 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器 | 制造商 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司 | 上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | KTZ50X35S | KTZ54X35S-LKC0851 | KTZ50X35S | |
電機(jī)泵 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司(委托加工) | 恒昌液壓有限公司 | 恒昌液壓有限公司 |
型號(hào) | JSTY5060GQSE-1002002 | DLDY-1.0/0.8-3 | DLDY-1.0/0.8-3 | |
電機(jī)泵控制器 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 北京理工華創(chuàng)電動(dòng)車技術(shù)有限公司 |
型號(hào) | JSTY5060GQSE-1002001 | JSTY5060GWSE-1003001 | HCDMC005VT3 | |
儲(chǔ)能裝置總成 | 制造商 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
型號(hào) | L173TB2 | L173TB2 | L173TB2 | |
儲(chǔ)能裝置總能量(kWh) | 106.95 | 106.95 | 106.95 | |
工作平臺(tái)升降高度(mm) | 390~3100 | 400~3000 | 400~3000 | |
試驗(yàn)溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 |
關(guān)鍵詞: 飛機(jī)污水車(電動(dòng)式)
產(chǎn)品咨詢
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國(guó)際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號(hào)35幢1101-1103、1106
廠址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號(hào)
Copyright ? 2024 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved.