航空垃圾接收車(chē)(電動(dòng)式)
JSTY5060LJCE
JSTY5060LJCE航空垃圾接收車(chē)(電動(dòng)式)是天一股份公司設(shè)計(jì)制造,采用慶鈴底盤(pán)改裝總成、箱體總成、升降系統(tǒng)、對(duì)機(jī)系統(tǒng)以及液壓系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等組成,可處理C919、ARJ21、B737、B747、B777、B787、A320系列、A330、A350等多種類(lèi)型客機(jī)上的垃圾,是機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用的飛機(jī)垃圾處理設(shè)備。該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
所屬分類(lèi): 垃圾車(chē)
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
JSTY5060LJCE航空垃圾接收車(chē)(電動(dòng)式)是天一股份公司設(shè)計(jì)制造,采用慶鈴底盤(pán)改裝總成、箱體總成、升降系統(tǒng)、對(duì)機(jī)系統(tǒng)以及液壓系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等組成,可處理C919、ARJ21、B737、B747、B777、B787、A320系列、A330、A350等多種類(lèi)型客機(jī)上的垃圾,是機(jī)場(chǎng)專(zhuān)用的飛機(jī)垃圾處理設(shè)備。
該產(chǎn)品配置安全靠機(jī)系統(tǒng)。
主要技術(shù)性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) | ||||
配置五(2024-10-11) | 配置四(2024-02-20) | 配置三(2021-10-26) | 配置二(2019-12-27) | ||
底盤(pán) | 制造商 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
型號(hào) | QL1100BEVEYKAY | QL1101BEVEMMAY | QL1070BEVECHA2Y | QL1070BEVECDAY | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 制造商 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 上海汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 上海汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | TZ370XS-LKM1201 | TZ370XS-LKM0851 | YTD060W23 | YTD060W23 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器 | 制造商 | 蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 | 深圳市藍(lán)海華騰技術(shù)股份有限公司 | 上海汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)有限公司 | 上海汽車(chē)電驅(qū)動(dòng)有限公司 |
型號(hào) | KTZ54X38S-LKC1201 | KTZ54X35S-LKMC0851 | KTZ50X35S | KTZ50X35S | |
液壓電機(jī) | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 無(wú)錫新大力電機(jī)有限公司 | 無(wú)錫新大力電機(jī)有限公司 |
型號(hào) | JSTY5060LJCE-1002002 | JSTY5060LJCE-1002002 | YP-132S-4 | YP-132S-4 | |
液壓電機(jī)控制器 | 制造商 | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 (委托加工) | 北京理工華創(chuàng)電動(dòng)車(chē)技術(shù)有限公司 | 江蘇吉泰科電氣股份有限公司 |
型號(hào) | JSTY5060LJCE-1002001 | JSTY5060LJCE-1002001 | HCDMC005VT4 | HB200-427.5B-A | |
儲(chǔ)能裝置總成 | 制造商 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 |
型號(hào) | L150TX8 | L173TB2 | L173TB2 | GXB2-G7A-6P42S | |
儲(chǔ)能裝置總能量(kWh) | 162.28 | 106.95 | 106.95 | 96.77 | |
平臺(tái)工作高度(mm) | 2400~5800 | 2400~5800 | 2400~5800 | 2400~5800 | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(mm) | 7895x2340x3650 | 7895x2340x3650 | 7895x2340x3580(無(wú)折疊護(hù)欄)/3300(折疊護(hù)欄) | 7840x2340x3580(無(wú)折疊護(hù) 欄)/3300(折疊護(hù)欄) | |
平臺(tái)伸縮調(diào)整范圍(mm) | 0~600(短)/0~800(長(zhǎng)) | 0~600(短)/0~800(長(zhǎng)) | 0~600(短)/0~800(長(zhǎng)) | 0~600(短)/0~800(長(zhǎng)) | |
廂體額定荷載(kg) | 1900 | 1900 | 1750 | 1600 | |
垃圾廂體容積(m3) | 20 | 20 | 18 | 18 | |
廂體最大傾斜角度(°) | 36.5 | 36.5 | 35 | 35 | |
最高車(chē)速(km/h) | 85 | 85 | 80 | 80 | |
試驗(yàn)溫度條件(℃) | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | |
續(xù)駛里程(km) | 460 | 305 | 290 | 224 | |
整備質(zhì)量(kg) | 7000 | 6200 | 6200 | 6250 | |
其他性能 | - | - | - | - |
關(guān)鍵詞: 航空垃圾接收車(chē)(電動(dòng)式)
產(chǎn)品咨詢(xún)
推薦產(chǎn)品
JSTY5060GQSE
JSTY5050GQS
JSTY5050TQYE
JSTY5180JSPE
國(guó)際部郵箱:airport.gse@jstianyi.com.cn
公司:上海市青浦區(qū)嘉松中路1399號(hào)35幢1101-1103、1106
廠(chǎng)址:江蘇 · 鹽城 · 建湖 · 航空路2號(hào)
Copyright ? 2024 江蘇天一航空工業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved.